区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:43:59 | 54 | 38,525 | 8,549,592 14.25% | 60,000,000 | 1.18 | 0.006879 | ||
2026/04/23 11:43:47 | 345 | 162,879 | 33,878,727 56.47% | 60,000,000 | 956.82 | 0.019603 | ||
2026/04/23 11:43:35 | 226 | 141,673 | 31,346,908 52.25% | 60,000,000 | 1.87 | 0.046877 | ||
2026/04/23 11:43:23 | 133 | 108,985 | 21,196,286 35.33% | 60,000,000 | 1 | 0.013032 | ||
2026/04/23 11:43:11 | 243 | 180,762 | 34,933,237 58.23% | 59,999,943 | 950.31 | 0.019833 | ||
2026/04/23 11:42:59 | 194 | 114,859 | 22,497,827 37.54% | 59,941,408 | 1.34 | 0.021375 | ||
2026/04/23 11:42:47 | 269 | 120,601 | 41,152,244 68.59% | 60,000,000 | 808.52 | 0.017745 | ||
2026/04/23 11:42:35 | 253 | 170,515 | 34,095,115 56.83% | 60,000,000 | 998.94 | 0.02141 | ||
2026/04/23 11:42:23 | 327 | 163,151 | 33,380,734 55.59% | 60,058,592 | 1.65 | 0.042868 | ||
2026/04/23 11:42:11 | 205 | 175,443 | 40,923,815 68.21% | 60,000,000 | 1.06 | 0.029393 | ||
2026/04/23 11:41:59 | 251 | 156,700 | 28,682,102 47.81% | 60,000,000 | 1.48 | 0.032529 | ||
2026/04/23 11:41:47 | 306 | 184,534 | 44,028,428 73.39% | 60,000,000 | 868.07 | 0.023582 | ||
2026/04/23 11:41:35 | 68 | 29,071 | 7,340,270 12.24% | 60,000,000 | 2.23 | 0.013697 | ||
2026/04/23 11:41:23 | 234 | 204,856 | 35,122,869 58.54% | 60,000,000 | 1.12 | 0.027008 | ||
2026/04/23 11:41:11 | 332 | 230,175 | 46,454,861 77.43% | 60,000,000 | 968.31 | 0.029356 | ||
2026/04/23 11:40:59 | 62 | 46,933 | 8,246,967 13.75% | 60,000,000 | 1.45 | 0.008966 | ||
2026/04/23 11:40:47 | 207 | 136,504 | 29,718,851 49.54% | 60,000,000 | 2.6 | 0.066474 | ||
2026/04/23 11:40:35 | 412 | 247,026 | 38,320,751 63.87% | 60,000,000 | 1.19 | 0.031966 | ||
2026/04/23 11:40:23 | 156 | 141,053 | 34,648,870 57.75% | 60,000,000 | 891.88 | 0.018736 | ||
2026/04/23 11:40:11 | 240 | 144,686 | 28,339,963 47.24% | 60,000,000 | 3.06 | 0.076802 |
