区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 08:43:20 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:18 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:16 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:14 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/23 08:43:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/23 08:42:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
