区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 10:43:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:43:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:57 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:45 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:35 | 2 | 4,617 | 231,495 0.78% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:33 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:31 | 2 | 2,153 | 173,999 0.58% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:42:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
