区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 10:04:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:27 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:15 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 10:04:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
