区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 05:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:16:15 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 05:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:16:06 | 1 | 1,222 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 05:16:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 05:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:15:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:51 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:15:45 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:39 | 2 | 1,043 | 200,157 0.51% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 05:15:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:27 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 05:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
