区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 23:55:00 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:57 | 2 | 979 | 145,365 0.37% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:12 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/22 23:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
