区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:36:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/23 03:36:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:36:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 03:36:18 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 03:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:36:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 03:36:09 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/23 03:36:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:36:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 03:36:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 03:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:35:48 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/23 03:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:35:42 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 03:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:35:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/23 03:35:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 03:35:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
