交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x04420000 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000546 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000142 | |||||
0xe84fef29 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000445 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000436 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000295 | |||||
0x7eb64413 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
claimRewards | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00001188 | |||||
0x69e978dc | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x69e978dc | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x50e003be | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000073 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000217 | |||||
0x19115035 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000381 | |||||
0x50e003be | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000435 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.00000521 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/23 09:41:21 | 0ETH | 0.0000015 |
