Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:13:23 03/06/2026 | 4 | 0,00001738 | ||
22:13:22 03/06/2026 | 2 | 0,00000125 | ||
22:13:21 03/06/2026 | 3 | 0,0000022 | ||
22:13:20 03/06/2026 | 2 | 0,00000784 | ||
22:13:19 03/06/2026 | 3 | 0,00000509 | ||
22:13:18 03/06/2026 | 6 | 0,00000951 | ||
22:13:17 03/06/2026 | 4 | 0,00000989 | ||
22:13:16 03/06/2026 | 9 | 0,00004707 | ||
22:13:15 03/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:14 03/06/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
22:13:13 03/06/2026 | 5 | 0,00121678 | ||
22:13:12 03/06/2026 | 10 | 0,00001032 | ||
22:13:11 03/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:10 03/06/2026 | 8 | 0,00002033 | ||
22:13:09 03/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
22:13:08 03/06/2026 | 2 | 0,00001744 | ||
22:13:07 03/06/2026 | 5 | 0,00001809 | ||
22:13:06 03/06/2026 | 8 | 0,00004947 | ||
22:13:05 03/06/2026 | 6 | 0,0000239 | ||
22:13:04 03/06/2026 | 5 | 0,00001013 |
