Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $0,99 | $9.993.679,67 | $799.494.373,76 | 3 | 09:44:00 17/04/2026 | |
| 1402 | $1 | $3,99 | $797.019.125,91 | 14 | 23:48:10 02/10/2025 | |
| 1403 | $0,79 | $106.424,65 | $795.834.062,45 | 5 | 22:56:09 08/03/2026 | |
| 1404 | < $0,01 | $795.047.073,67 | $793.512.108,76 | 104 | 20:30:19 05/04/2026 | |
| 1405 | < $0,01 | $795.129.240,38 | $793.512.108,76 | 104 | 20:30:39 05/04/2026 | |
| 1406 | $0,79 | $3,99 | $793.401.146,28 | 11 | 15:41:59 19/08/2025 | |
| 1407 | < $0,01 | $795.605.196,94 | $793.136.301,07 | 104 | 20:28:54 05/04/2026 | |
| 1408 | < $0,01 | $795.603.270,85 | $793.136.301,07 | 104 | 20:29:14 05/04/2026 | |
| 1409 | < $0,01 | $796.062.146,19 | $793.112.102,64 | 104 | 20:28:34 05/04/2026 | |
| 1410 | < $0,01 | $795.894.394,84 | $793.012.101,12 | 104 | 20:28:11 05/04/2026 | |
| 1411 | < $0,01 | $794.847.304,11 | $792.912.099,6 | 104 | 20:29:36 05/04/2026 | |
| 1412 | < $0,01 | $794.719.585,75 | $792.912.099,6 | 104 | 20:29:56 05/04/2026 | |
| 1413 | < $0,01 | $794.085.710,81 | $791.112.072,12 | 104 | 20:35:02 07/04/2026 | |
| 1414 | < $0,01 | $794.002.237,09 | $791.112.072,12 | 104 | 20:35:30 07/04/2026 | |
| 1415 | < $0,01 | $8.934,29 | $790.645.988,7 | 12 | 09:02:59 27/03/2026 | |
| 1416 | < $0,01 | $792.614.948,72 | $789.912.053,81 | 104 | 20:36:14 07/04/2026 | |
| 1417 | < $0,01 | $792.682.476,52 | $789.912.053,81 | 104 | 20:35:54 07/04/2026 | |
| 1418 | < $0,01 | $837.375.054,75 | $787.045.000,16 | 103 | 12:14:57 15/04/2026 | |
| 1419 | < $0,01 | $1.259.119.622,39 | $786.948.436,14 | 24 | 02:52:05 23/04/2026 | |
| 1420 | < $0,01 | $972.514.726,23 | $784.285.258,11 | 6 | 06:51:05 23/04/2026 |
