Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:36 03/06/2026 | 171 | 62.502 | 59.983.944 99,98% | 60.000.000 | 1,183719 | 0,011429 | ||
02:36:24 03/06/2026 | 196 | 78.545 | 20.795.915 34,66% | 60.000.000 | 1,775552 | 0,015446 | ||
02:36:12 03/06/2026 | 220 | 84.970 | 21.251.527 35,42% | 59.999.943 | 1,554964 | 0,010266 | ||
02:36:00 03/06/2026 | 342 | 115.710 | 27.069.410 45,16% | 59.941.408 | 1,79456 | 0,019207 | ||
02:35:48 03/06/2026 | 161 | 45.472 | 59.986.060 99,98% | 60.000.000 | 1,137145 | 0,010357 | ||
02:35:36 03/06/2026 | 199 | 63.172 | 16.315.750 27,2% | 60.000.000 | 1,562086 | 0,008798 | ||
02:35:24 03/06/2026 | 252 | 111.647 | 25.551.561 42,59% | 60.000.000 | 1,469425 | 0,010918 | ||
02:35:12 03/06/2026 | 162 | 77.129 | 17.536.255 29,23% | 60.000.000 | 1,561453 | 0,008106 | ||
02:35:00 03/06/2026 | 392 | 152.048 | 37.663.793 62,78% | 60.000.000 | 1,752934 | 0,025903 | ||
02:34:36 03/06/2026 | 193 | 91.311 | 22.813.085 38,03% | 60.000.000 | 1,451373 | 0,00806 | ||
02:34:24 03/06/2026 | 225 | 112.382 | 29.058.503 48,44% | 60.000.000 | 1,445625 | 0,009974 | ||
02:34:12 03/06/2026 | 195 | 56.353 | 59.979.104 99,97% | 60.000.000 | 1,314171 | 0,020044 | ||
02:34:00 03/06/2026 | 152 | 85.500 | 15.383.368 25,64% | 60.000.000 | 1,475616 | 0,006646 | ||
02:33:48 03/06/2026 | 208 | 107.850 | 23.617.673 39,37% | 60.000.000 | 1,597441 | 0,012408 | ||
02:33:24 03/06/2026 | 215 | 108.216 | 26.103.115 43,51% | 60.000.000 | 1,384309 | 0,007689 | ||
02:33:12 03/06/2026 | 160 | 43.550 | 59.737.504 99,57% | 60.000.000 | 1,158063 | 0,011258 | ||
02:33:00 03/06/2026 | 208 | 103.916 | 20.908.471 34,85% | 60.000.000 | 1,806845 | 0,016707 | ||
02:32:48 03/06/2026 | 190 | 68.414 | 16.356.047 27,27% | 60.000.000 | 1,484959 | 0,006811 | ||
02:32:36 03/06/2026 | 147 | 36.266 | 59.991.700 99,99% | 59.999.886 | 1,138688 | 0,01133 | ||
02:32:24 03/06/2026 | 157 | 66.427 | 16.929.714 28,25% | 59.941.351 | 1,461007 | 0,007729 |
