Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:45:37 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
22:45:36 28/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
22:45:33 28/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
22:45:32 28/04/2026 | 1 | 105.227 0,53% | 20.000.000 | 0,00002493 | ||
22:45:31 28/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001886 | ||
22:45:05 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
22:45:03 28/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002348 | ||
22:45:02 28/04/2026 | 1 | 275.413 1,38% | 20.000.000 | 0,00001414 | ||
22:45:00 28/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00002062 | ||
22:44:55 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002598 | ||
22:44:54 28/04/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00002348 | ||
22:44:51 28/04/2026 | 1 | 330.643 1,66% | 20.000.000 | 0,00001411 | ||
22:44:51 28/04/2026 | 1 | 143.464 0,72% | 20.000.000 | 0,00000968 | ||
22:44:21 28/04/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00000968 | ||
22:44:21 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000875 | ||
22:44:15 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
22:44:01 28/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002207 | ||
22:43:50 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000655 | ||
22:43:46 28/04/2026 | 1 | 275.533 1,38% | 20.000.000 | 0,00001406 | ||
22:43:44 28/04/2026 | 1 | 146.055 0,74% | 20.000.000 | 0,00000959 |
