Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:03:06 27/04/2026 | 1 | 353.073 1,77% | 20.000.000 | 0,00004056 | ||
14:03:05 27/04/2026 | 1 | 217.914 1,09% | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
14:02:51 27/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00001446 | ||
14:02:41 27/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
14:02:31 27/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
14:02:26 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
14:02:25 27/04/2026 | 12 | 455.664 2,28% | 20.000.000 | 0,00005066 | ||
14:02:25 27/04/2026 | 1 | 40.550 0,21% | 20.000.000 | 0,00001413 | ||
14:02:08 27/04/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00001408 | ||
14:01:45 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
14:01:32 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002438 | ||
14:01:32 27/04/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00001402 | ||
14:01:31 27/04/2026 | 1 | 119.992 0,6% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
14:01:27 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
14:01:26 27/04/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
14:01:26 27/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
14:01:23 27/04/2026 | 1 | 130.984 0,66% | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
14:01:17 27/04/2026 | 1 | 119.982 0,6% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
14:01:14 27/04/2026 | 1 | 113.294 0,57% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
14:01:10 27/04/2026 | 1 | 128.242 0,65% | 20.000.000 | 0,00000764 |
