Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:42:25 27/04/2026 | 8 | 303.900 1,52% | 20.000.000 | 0,0000477 | ||
14:42:10 27/04/2026 | 1 | 37.929 0,19% | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
14:41:41 27/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
14:40:56 27/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
14:40:48 27/04/2026 | 1 | 240.258 1,21% | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
14:40:32 27/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00002333 | ||
14:40:01 27/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001743 | ||
14:39:31 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
14:39:18 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000655 | ||
14:38:54 27/04/2026 | 1 | 65.536 0,33% | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
14:38:51 27/04/2026 | 1 | 142.524 0,72% | 20.000.000 | 0,00001033 | ||
14:38:34 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
14:38:33 27/04/2026 | 1 | 142.476 0,72% | 20.000.000 | 0,00000987 | ||
14:38:32 27/04/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
14:38:31 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
14:38:28 27/04/2026 | 1 | 129.865 0,65% | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
14:38:25 27/04/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
14:38:22 27/04/2026 | 1 | 142.464 0,72% | 20.000.000 | 0,00001054 | ||
14:38:17 27/04/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
14:38:12 27/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000615 |
