Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:18 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
11:52:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
11:52:45 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
11:52:37 27/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
11:52:28 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002345 | ||
11:52:21 27/04/2026 | 1 | 136.528 0,69% | 20.000.000 | 0,00001474 | ||
11:52:16 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
11:52:15 27/04/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00001105 | ||
11:52:15 27/04/2026 | 4 | 138.803 0,7% | 20.000.000 | 0,000014 | ||
11:52:14 27/04/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
11:52:00 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
11:51:55 27/04/2026 | 1 | 37.023 0,19% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
11:51:12 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001242 | ||
11:50:48 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
11:50:32 27/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
11:50:01 27/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00001288 | ||
11:49:51 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
11:49:41 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
11:49:00 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
11:48:50 27/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00001353 |
