Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:29 29/04/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00021478 | ||
02:30:25 29/04/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00016438 | ||
02:30:11 29/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00018872 | ||
02:29:51 29/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00005931 | ||
02:29:23 29/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00006317 | ||
02:29:21 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004381 | ||
02:29:12 29/04/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00006005 | ||
02:29:12 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00006709 | ||
02:29:01 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00006594 | ||
02:28:26 29/04/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00006527 | ||
02:28:25 29/04/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00005925 | ||
02:28:20 29/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00022971 | ||
02:27:51 29/04/2026 | 1 | 24.399 0,13% | 20.000.000 | 0,00005924 | ||
02:27:41 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00006486 | ||
02:27:31 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00006485 | ||
02:27:28 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00006485 | ||
02:27:27 29/04/2026 | 6 | 227.886 1,14% | 20.000.000 | 0,00036826 | ||
02:27:11 29/04/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00006164 | ||
02:27:01 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00006484 | ||
02:26:55 29/04/2026 | 1 | 35.692 0,18% | 20.000.000 | 0,00006444 |
