Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:17:30 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
16:17:08 27/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00002287 | ||
16:17:07 27/04/2026 | 4 | 151.812 0,76% | 20.000.000 | 0,00002391 | ||
16:17:04 27/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
16:16:51 27/04/2026 | 1 | 29.550 0,15% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
16:16:48 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
16:16:46 27/04/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00000852 | ||
16:16:42 27/04/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
16:16:41 27/04/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
16:16:31 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
16:16:11 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
16:16:01 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
16:15:49 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
16:15:42 27/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001797 | ||
16:15:41 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
16:15:41 27/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
16:15:40 27/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
16:15:33 27/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
16:15:20 27/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00002605 | ||
16:14:41 27/04/2026 | 1 | 51.892 0,26% | 20.000.000 | 0,00000423 |
