Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:44:23 28/04/2026 | 1 | 601.069 3,01% | 20.000.000 | 0,00001922 | ||
21:44:22 28/04/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00001981 | ||
21:44:22 28/04/2026 | 1 | 122.833 0,62% | 20.000.000 | 0,00001896 | ||
21:43:50 28/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001226 | ||
21:43:50 28/04/2026 | 1 | 143.472 0,72% | 20.000.000 | 0,00001964 | ||
21:43:39 28/04/2026 | 1 | 149.963 0,75% | 20.000.000 | 0,00001973 | ||
21:43:35 28/04/2026 | 1 | 330.671 1,66% | 20.000.000 | 0,00002895 | ||
21:43:29 28/04/2026 | 1 | 181.949 0,91% | 20.000.000 | 0,00001289 | ||
21:43:29 28/04/2026 | 1 | 314.692 1,58% | 20.000.000 | 0,0000286 | ||
21:43:25 28/04/2026 | 1 | 124.165 0,63% | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
21:43:25 28/04/2026 | 1 | 143.492 0,72% | 20.000.000 | 0,00001981 | ||
21:43:24 28/04/2026 | 1 | 149.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00001981 | ||
21:43:19 28/04/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00002118 | ||
21:43:18 28/04/2026 | 1 | 327.626 1,64% | 20.000.000 | 0,000028 | ||
21:43:15 28/04/2026 | 1 | 124.201 0,63% | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
21:43:14 28/04/2026 | 1 | 143.498 0,72% | 20.000.000 | 0,00001981 | ||
21:43:13 28/04/2026 | 1 | 149.989 0,75% | 20.000.000 | 0,00001981 | ||
21:42:41 28/04/2026 | 1 | 204.694 1,03% | 20.000.000 | 0,00001289 | ||
21:42:40 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001487 | ||
21:42:39 28/04/2026 | 1 | 572.265 2,87% | 20.000.000 | 0,00002109 |
