Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:43 27/04/2026 | 1 | 46.619 0,24% | 20.000.000 | 0,00001683 | ||
23:01:41 27/04/2026 | 1 | 98.520 0,5% | 20.000.000 | 0,00002209 | ||
23:01:18 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000175 | ||
23:01:11 27/04/2026 | 1 | 123.797 0,62% | 20.000.000 | 0,0000245 | ||
23:01:10 27/04/2026 | 1 | 90.169 0,46% | 20.000.000 | 0,00002846 | ||
23:01:09 27/04/2026 | 1 | 209.288 1,05% | 20.000.000 | 0,00002582 | ||
23:01:09 27/04/2026 | 1 | 347.366 1,74% | 20.000.000 | 0,00003728 | ||
23:01:08 27/04/2026 | 1 | 134.930 0,68% | 20.000.000 | 0,00002813 | ||
23:01:06 27/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00005456 | ||
23:01:05 27/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,0000627 | ||
23:01:04 27/04/2026 | 1 | 76.844 0,39% | 20.000.000 | 0,00002416 | ||
23:01:03 27/04/2026 | 1 | 238.176 1,2% | 20.000.000 | 0,00001525 | ||
23:01:03 27/04/2026 | 1 | 124.233 0,63% | 20.000.000 | 0,00002395 | ||
23:01:02 27/04/2026 | 1 | 170.866 0,86% | 20.000.000 | 0,00001579 | ||
23:01:02 27/04/2026 | 1 | 124.284 0,63% | 20.000.000 | 0,00002121 | ||
23:01:01 27/04/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00004675 | ||
23:00:42 27/04/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00003916 | ||
23:00:41 27/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00001534 | ||
23:00:39 27/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00001555 | ||
23:00:34 27/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00001761 |
