Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:16 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
13:35:16 27/04/2026 | 1 | 221.020 1,11% | 20.000.000 | 0,00000927 | ||
13:35:15 27/04/2026 | 1 | 113.336 0,57% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
13:35:15 27/04/2026 | 1 | 186.573 0,94% | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
13:35:14 27/04/2026 | 1 | 245.829 1,23% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
13:35:14 27/04/2026 | 1 | 194.219 0,98% | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
13:35:13 27/04/2026 | 1 | 176.646 0,89% | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
13:35:13 27/04/2026 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00000787 | ||
13:35:12 27/04/2026 | 1 | 246.391 1,24% | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
13:35:12 27/04/2026 | 1 | 228.606 1,15% | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
13:35:11 27/04/2026 | 1 | 224.634 1,13% | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
13:35:11 27/04/2026 | 3 | 824.871 4,13% | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
13:35:10 27/04/2026 | 1 | 266.745 1,34% | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
13:35:10 27/04/2026 | 4 | 951.453 4,76% | 20.000.000 | 0,00003296 | ||
13:35:09 27/04/2026 | 1 | 303.782 1,52% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
13:35:09 27/04/2026 | 2 | 626.651 3,14% | 20.000.000 | 0,00001686 | ||
13:35:08 27/04/2026 | 2 | 274.885 1,38% | 20.000.000 | 0,00001476 | ||
13:35:08 27/04/2026 | 2 | 202.561 1,02% | 20.000.000 | 0,0000134 | ||
13:35:07 27/04/2026 | 2 | 703.613 3,52% | 20.000.000 | 0,00001427 | ||
13:35:07 27/04/2026 | 1 | 124.296 0,63% | 20.000.000 | 0,00000655 |
