Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:27 27/04/2026 | 1 | 142.492 0,72% | 20.000.000 | 0,00000987 | ||
19:18:46 27/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
19:18:41 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000826 | ||
19:18:26 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
19:18:22 27/04/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00000984 | ||
19:18:22 27/04/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
19:18:21 27/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00002136 | ||
19:18:20 27/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
19:18:15 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
19:18:02 27/04/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
19:17:53 27/04/2026 | 1 | 176.718 0,89% | 20.000.000 | 0,00000941 | ||
19:17:18 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002608 | ||
19:17:17 27/04/2026 | 7 | 265.851 1,33% | 20.000.000 | 0,00004489 | ||
19:17:15 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
19:17:05 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
19:17:05 27/04/2026 | 3 | 205.431 1,03% | 20.000.000 | 0,00008181 | ||
19:16:57 27/04/2026 | 1 | 68.453 0,35% | 20.000.000 | 0,00002734 | ||
19:16:50 27/04/2026 | 1 | 51.892 0,26% | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
19:16:45 27/04/2026 | 1 | 413.865 2,07% | 20.000.000 | 0,00003866 | ||
19:16:41 27/04/2026 | 1 | 51.293 0,26% | 20.000.000 | 0,00000646 |
