Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:31 27/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00001471 | ||
11:47:25 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
11:47:24 27/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00001312 | ||
11:47:23 27/04/2026 | 5 | 195.012 0,98% | 20.000.000 | 0,00001757 | ||
11:47:23 27/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
11:47:21 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
11:46:46 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
11:46:37 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
11:46:31 27/04/2026 | 1 | 24.800 0,13% | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
11:46:16 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
11:46:15 27/04/2026 | 1 | 271.712 1,36% | 20.000.000 | 0,00001711 | ||
11:45:51 27/04/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
11:45:50 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
11:45:48 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002421 | ||
11:45:48 27/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
11:45:41 27/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001288 | ||
11:45:33 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
11:45:28 27/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001863 | ||
11:45:05 27/04/2026 | 1 | 136.550 0,69% | 20.000.000 | 0,00002106 | ||
11:44:56 27/04/2026 | 1 | 222.850 1,12% | 20.000.000 | 0,00000783 |
