Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:58:16 23/04/2026 | 127 | 34.957.899 29,14% | 120.000.000 | 240,04 | 4,926883 | 3,46461155 | ||
04:58:14 23/04/2026 | 137 | 34.823.818 29,02% | 120.000.000 | 267,03 | 5,838529 | 3,46056173 | ||
04:58:12 23/04/2026 | 137 | 38.123.582 31,77% | 120.000.000 | 239,92 | 5,3529 | 3,79394187 | ||
04:58:10 23/04/2026 | 140 | 45.023.239 37,52% | 120.000.000 | 256,99 | 7,095147 | 4,47554084 | ||
04:58:08 23/04/2026 | 162 | 45.374.708 37,82% | 120.000.000 | 250,66 | 6,830918 | 4,54311991 | ||
04:58:06 23/04/2026 | 178 | 58.587.196 48,83% | 120.000.000 | 256,94 | 9,160027 | 5,89387449 | ||
04:58:04 23/04/2026 | 241 | 79.915.911 66,6% | 120.000.000 | 251,68 | 12,186275 | 7,92771876 | ||
04:58:02 23/04/2026 | 135 | 41.270.733 34,4% | 120.000.000 | 258,67 | 6,580709 | 4,09519894 | ||
04:58:00 23/04/2026 | 154 | 39.090.493 32,58% | 120.000.000 | 261,03 | 6,321 | 3,88306184 | ||
04:57:58 23/04/2026 | 118 | 37.782.331 31,49% | 120.000.000 | 256,46 | 5,930943 | 3,75901348 | ||
04:57:56 23/04/2026 | 114 | 36.138.505 30,12% | 120.000.000 | 249,37 | 5,408785 | 3,60332455 | ||
04:57:54 23/04/2026 | 155 | 41.790.961 34,83% | 120.000.000 | 249,19 | 6,246974 | 4,16724785 | ||
04:57:52 23/04/2026 | 151 | 52.140.202 43,46% | 120.000.000 | 279,11 | 9,322748 | 5,23023376 | ||
04:57:50 23/04/2026 | 182 | 66.836.479 55,7% | 120.000.000 | 260,45 | 10,765079 | 6,64305122 | ||
04:57:48 23/04/2026 | 153 | 41.963.002 34,97% | 120.000.000 | 253,68 | 6,474666 | 4,17086915 | ||
04:57:46 23/04/2026 | 148 | 43.665.332 36,39% | 120.000.000 | 267,36 | 7,337206 | 4,33738328 | ||
04:57:44 23/04/2026 | 151 | 47.038.393 39,2% | 120.000.000 | 264,3 | 7,727792 | 4,70478441 | ||
04:57:42 23/04/2026 | 216 | 64.099.981 53,42% | 120.000.000 | 263,86 | 10,555014 | 6,35900407 | ||
04:57:40 23/04/2026 | 165 | 48.741.724 40,62% | 120.000.000 | 272,97 | 8,482159 | 4,82329923 | ||
04:57:38 23/04/2026 | 135 | 38.500.552 32,09% | 120.000.000 | 234,97 | 5,231785 | 3,8148375 |
