Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:24:45 07/05/2026 | 35 | 9.223.224 23,06% | 40.000.000 | |
17:24:43 07/05/2026 | 28 | 8.058.421 20,15% | 40.000.000 | |
17:24:41 07/05/2026 | 30 | 6.884.918 17,22% | 40.000.000 | |
17:24:39 07/05/2026 | 32 | 8.422.735 21,06% | 40.000.000 | |
17:24:37 07/05/2026 | 32 | 8.514.487 21,29% | 40.000.000 | |
17:24:35 07/05/2026 | 30 | 8.627.088 21,57% | 40.000.000 | |
17:24:33 07/05/2026 | 27 | 8.846.304 22,12% | 40.000.000 | |
17:24:31 07/05/2026 | 34 | 8.992.647 22,49% | 40.000.000 | |
17:24:29 07/05/2026 | 35 | 9.521.117 23,81% | 40.000.000 | |
17:24:27 07/05/2026 | 26 | 6.600.242 16,51% | 40.000.000 | |
17:24:25 07/05/2026 | 26 | 6.574.117 16,44% | 40.000.000 | |
17:24:23 07/05/2026 | 30 | 6.650.272 16,63% | 40.000.000 | |
17:24:21 07/05/2026 | 35 | 8.737.871 21,85% | 40.000.000 | |
17:24:19 07/05/2026 | 39 | 9.724.497 24,32% | 40.000.000 | |
17:24:17 07/05/2026 | 35 | 9.050.772 22,63% | 40.000.000 | |
17:24:15 07/05/2026 | 41 | 10.621.295 26,56% | 40.000.000 | |
17:24:13 07/05/2026 | 34 | 8.710.670 21,78% | 40.000.000 | |
17:24:11 07/05/2026 | 37 | 8.847.059 22,12% | 40.000.000 | |
17:24:09 07/05/2026 | 36 | 8.979.483 22,45% | 40.000.000 | |
17:24:07 07/05/2026 | 39 | 10.418.018 26,05% | 40.000.000 |
