Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 23:40:53 22/04/2026 | 0ETH | 0,00003242 | |||||
ETH transfer | 23:40:49 22/04/2026 | 0,0492 | 0,0000036 | |||||
0xcd6e13f7 | 23:40:46 22/04/2026 | 0,00020744 | 0,00004749 | |||||
bridge | 23:40:46 22/04/2026 | 0,00003627 | 0,00000621 | |||||
0x0a2b8f36 | 23:40:42 22/04/2026 | 0ETH | 0,00010679 | |||||
transfer | 23:40:42 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000863 | |||||
transfer | 23:40:42 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
claim | 23:40:42 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000741 | |||||
ETH transfer | 23:40:42 22/04/2026 | 0,00001136 | 0,00000155 | |||||
ETH transfer | 23:40:38 22/04/2026 | 0,00111021 | 0,00000155 | |||||
report | 23:40:32 22/04/2026 | 0ETH | 0,00003457 | |||||
report | 23:40:32 22/04/2026 | 0ETH | 0,00004208 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:40:28 22/04/2026 | 0ETH | 0,00001627 | |||||
poke_optimized_7136211 | 23:40:24 22/04/2026 | 0ETH | 0,00001151 | |||||
withdrawAllAndHarvest | 23:40:19 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x4cdc042f | 23:40:15 22/04/2026 | 0ETH | 0,00004532 | |||||
0xeaad9502 | 23:40:01 22/04/2026 | 0,00010389 | 0,00000882 | |||||
withdraw | 23:39:57 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
withdraw | 23:39:53 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
swap | 23:39:53 22/04/2026 | 0,00004625 | 0,00001887 |
