Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:11:46 09/05/2026 | 1 | 930 | 312.870 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,83 | 0,001496 | ||
13:11:46 09/05/2026 | 5 | 2.470 | 1.122.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,4 | 0,013683 | ||
13:11:46 09/05/2026 | 4 | 4.290 | 1.291.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,28 | 0,019245 | ||
13:11:45 09/05/2026 | 4 | 2.085 | 893.453 0,01% | 281.474.976.710.655 | 24,6 | 0,015387 | ||
13:11:45 09/05/2026 | 7 | 3.534 | 1.353.802 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,75 | 0,015877 | ||
13:11:44 09/05/2026 | 40 | 6.263 | 1.233.908 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,001623 | ||
13:11:44 09/05/2026 | 53 | 9.703 | 2.184.169 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,17 | 0,004847 | ||
13:11:44 09/05/2026 | 18 | 4.175 | 1.542.176 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,66 | 0,012595 | ||
13:11:44 09/05/2026 | 22 | 4.986 | 905.984 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,85 | 0,006881 | ||
13:11:44 09/05/2026 | 58 | 12.394 | 3.009.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 53,1 | 0,111884 | ||
13:11:44 09/05/2026 | 4 | 1.893 | 482.378 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,25 | 0,0065 | ||
13:11:43 09/05/2026 | 19 | 4.853 | 1.335.769 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,94 | 0,009303 | ||
13:11:43 09/05/2026 | 149 | 20.419 | 5.081.792 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,1 | 0,021723 | ||
13:11:43 09/05/2026 | 18 | 3.825 | 1.031.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 48,7 | 0,035174 | ||
13:11:42 09/05/2026 | 43 | 10.313 | 2.754.043 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,34 | 0,006446 | ||
13:11:42 09/05/2026 | 42 | 6.898 | 1.910.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,68 | 0,01964 | ||
13:11:42 09/05/2026 | 25 | 8.553 | 2.677.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,01 | 0,035644 | ||
13:11:41 09/05/2026 | 41 | 6.671 | 1.420.468 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,26 | 0,01717 | ||
13:11:41 09/05/2026 | 36 | 9.457 | 3.365.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,7 | 0,013445 | ||
13:11:41 09/05/2026 | 10 | 2.983 | 1.236.713 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,22 | 0,016645 |
