Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 15:01:35 27/11/2025 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
0xdeff4b24 | 15:01:35 27/11/2025 | 0ETH | 0,00000661 | |||||
0x428868b5 | 15:01:35 27/11/2025 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
0x8aaa8f3b | 15:01:35 27/11/2025 | 0ETH | 0,00002254 | |||||
aggregate3 | 15:01:35 27/11/2025 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
transfer | 15:01:35 27/11/2025 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 15:01:35 27/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000119 |
