Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009479 | ||||
transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009706 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000321 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000331 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009402 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009266 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009579 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009405 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009428 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009172 | ||||
transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 55.994 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 66.439 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009282 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009711 | ||||
transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 41.466 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009407 | ||||
ETH transfer | 11:56:26 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000195 |
