Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:59 21/04/2026 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:42 21/04/2026 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 2,98 | 2,048128 | ||
17:14:42 21/04/2026 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 2,98 | 2,048128 | ||
17:14:29 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:09 21/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:07 21/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:56 21/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:28 21/04/2026 | 2 | 0 | 825 | 172.773 2,16% | 8.000.000 | 9,1 | 2,049572 | ||
17:13:08 21/04/2026 | 18 | 0 | 2.750 | 405.947 5,08% | 8.000.000 | 4,7 | 2,04991 | ||
17:12:55 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:50 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:34 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:22 21/04/2026 | 2 | 0 | 890 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 2,96 | 2,04813 | ||
17:12:14 21/04/2026 | 2 | 1 | 1.315 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 55,5 | 2,050331 | ||
17:12:06 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:42 21/04/2026 | 3 | 0 | 1.003 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 2,32 | 2,048151 | ||
17:11:39 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:25 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:21 21/04/2026 | 13 | 0 | 2.019 | 273.033 3,42% | 8.000.000 | 9,49 | 2,050592 | ||
17:11:10 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
