Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0075673 | 0,00000225 | ||
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 3,81516049 | 0,00004 | ||
07:12:18 29/04/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07:12:18 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:11:39 29/04/2026 | 2 | 2 | 21,0000374 | 0,0000374 | ||
07:11:39 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07:11:39 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
07:11:39 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
07:11:39 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
07:11:39 29/04/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07:11:39 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:10:29 29/04/2026 | 1 | 2 | 14,21081457 | 0,00000226 | ||
07:10:29 29/04/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
07:10:29 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:10:29 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:10:29 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 |
