Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:40:22 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:20 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:18 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:16 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:14 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:12 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:40:10 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:04 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:02 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:40:00 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:39:58 07/05/2026 | 2 | 2.019 | 168.559 0,57% | 252 | ||
17:39:56 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:39:54 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:39:52 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:39:50 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:39:48 07/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
17:39:46 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:39:44 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
