Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02:25:55 02/12/2025 | 0,003 | 0,00000105 | |||||
0xc3b6d0a1 | 02:25:55 02/12/2025 | 0,01020936 | 0,00000678 | |||||
BNB transfer | 02:25:55 02/12/2025 | 0,000015 | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForETH | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000613 | |||||
transferFrom | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00001076 | |||||
0xeb9425e1 | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000829 | |||||
exactInputSingle | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000744 | |||||
claim | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000536 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:25:55 02/12/2025 | 8,97196496 | 0,00000607 | |||||
putBatch | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000528 | |||||
0xd944a69c | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00001504 | |||||
BNB transfer | 02:25:55 02/12/2025 | 0,00314934 | 0,00000118 | |||||
BNB transfer | 02:25:55 02/12/2025 | 0,003 | 0,00000105 | |||||
0x810c705b | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00001666 | |||||
execute | 02:25:55 02/12/2025 | 0,0001 | 0,00003922 | |||||
approve | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,0000028 | |||||
transfer | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:25:55 02/12/2025 | 0,00016793 | 0,00000733 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:25:55 02/12/2025 | 0,00660652 | 0,00000481 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02:25:55 02/12/2025 | 0BNB | 0,00000689 |
