Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd984396a | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00007314 | |||||
transfer | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
store | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00004361 | |||||
0x23607104 | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00001432 | |||||
0xb38d37b7 | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00004634 | |||||
0x566dd467 | 08:06:44 23/04/2026 | 0,00000186 | 0,00000963 | |||||
0x566dd467 | 08:06:44 23/04/2026 | 0,00002385 | 0,00000848 | |||||
0xcedf1ebd | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00001338 | |||||
0xfb3a6007 | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00001865 | |||||
0x27772d13 | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00005566 | |||||
0xa28c0efa | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00002062 | |||||
0x27772d13 | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0,00004685 | |||||
0xa49ae400 | 08:06:44 23/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 08:06:43 23/04/2026 | 0,00095831 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 08:06:43 23/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00017344 | |||||
BNB transfer | 08:06:43 23/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xb38d37b7 | 08:06:43 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000463 | |||||
BNB transfer | 08:06:43 23/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xa780bd52 | 08:06:43 23/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
claimReward | 08:06:43 23/04/2026 | 0BNB | 0BNB |
