Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:23:13 06/03/2026 | 2 | 2.076 | 165.305 0,56% | 252 | ||
15:23:11 06/03/2026 | 1 | 897 | 57.440 0,2% | 252 | ||
15:23:09 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:23:07 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:23:05 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:23:03 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:23:01 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:22:59 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:22:57 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:22:55 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:22:53 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:22:51 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
15:22:49 06/03/2026 | 1 | 897 | 54.640 0,19% | 252 | ||
15:22:47 06/03/2026 | 2 | 1.078 | 101.195 0,34% | 252 | ||
15:22:45 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
15:22:43 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
15:22:41 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
15:22:39 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
15:22:37 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
15:22:35 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 |
