Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
19:24:06 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19:24:03 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
19:24:00 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
19:23:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:23:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:23:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19:23:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:23:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:23:42 20/04/2026 | 2 | 2.037 | 150.950 0,38% | 7 | ||
19:23:39 20/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:23:36 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
19:23:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:23:30 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:23:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:23:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:23:21 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
19:23:18 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19:23:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
19:23:12 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 |
