Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:55:21 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
11:55:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:15 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:55:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:09 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:06 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:55:03 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:55:00 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:54:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:54:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:54:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:54:45 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:54:42 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:54:39 22/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
11:54:36 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:54:33 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
11:54:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:54:27 22/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
11:54:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
