Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:57:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:57:06 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:57:03 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:57:00 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:56:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 46.373 0,12% | 7 | ||
22:56:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:56:51 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:56:48 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:56:45 18/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
22:56:42 18/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
22:56:39 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:56:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:56:33 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:56:30 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:56:27 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:56:24 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
22:56:21 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
22:56:18 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:56:15 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:56:12 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
