Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:30:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | 7 | ||
22:30:27 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
22:30:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:30:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:30:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:30:15 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:30:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:30:09 22/04/2026 | 2 | 1.109 | 72.611 0,19% | 7 | ||
22:30:06 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:30:03 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:30:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:29:57 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
22:29:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:29:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:29:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:29:45 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:29:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:29:39 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:29:36 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:29:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
