Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:12 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:24:09 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
17:24:06 18/04/2026 | 3 | 2.591 | 169.165 0,43% | 7 | ||
17:24:03 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:24:00 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:23:57 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:23:54 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:23:51 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
17:23:48 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:23:45 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:23:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:23:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:23:36 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:23:33 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17:23:30 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:23:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:23:24 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:23:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:23:18 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:23:15 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
