Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:12:51 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:12:48 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:12:45 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:12:42 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:12:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:12:36 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
10:12:33 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:12:30 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:12:27 29/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
10:12:24 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:12:21 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:12:18 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:12:15 29/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | 7 | ||
10:12:12 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:12:09 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:12:06 29/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:12:03 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:12:00 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:11:57 29/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
10:11:54 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 |
