Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:12 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:24:09 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:24:06 31/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:24:03 31/03/2026 | 2 | 1.697 | 159.647 0,4% | 7 | ||
02:24:00 31/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:23:57 31/03/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
02:23:54 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:23:51 31/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02:23:48 31/03/2026 | 2 | 2.101 | 165.865 0,42% | 7 | ||
02:23:45 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:23:42 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:23:39 31/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:23:36 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:23:33 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:23:30 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:23:27 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:23:24 31/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:23:21 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:23:18 31/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
02:23:15 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
