Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:06 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:30:03 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:30:00 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10:29:57 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10:29:54 31/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:29:51 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:29:48 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:29:45 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:29:42 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:29:39 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:29:36 31/03/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
10:29:33 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:29:30 31/03/2026 | 3 | 1.175 | 164.598 0,42% | 7 | ||
10:29:27 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:29:24 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:29:21 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:29:18 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:29:15 31/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:29:12 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:29:09 31/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
