Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:18 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:32:15 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:32:12 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:32:09 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
14:32:06 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
14:32:03 28/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:32:00 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:31:57 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:31:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
14:31:51 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:31:48 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
14:31:45 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
14:31:42 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:31:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:31:36 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:31:33 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:31:30 28/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.221 0,26% | 7 | ||
14:31:27 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:31:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:31:21 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
