Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:21 23/04/2026 | 8 | 1 | 5,49132239 | 0,0000771 | ||
09:10:10 23/04/2026 | 1 | 2 | 5,49022402 | 0,00000432 | ||
22:44:05 22/04/2026 | 2 | 2 | 5,48784674 | 0,0000021 | ||
20:25:45 22/04/2026 | 5 | 3 | 5,48741996 | 0,00002673 | ||
06:32:53 23/04/2026 | 1 | 1 | 5,48586119 | 0,00001344 | ||
06:23:01 23/04/2026 | 1 | 10 | 5,48460654 | 0,00000884 | ||
13:01:01 22/04/2026 | 2 | 10 | 5,48238272 | 0,0000252 | ||
17:10:11 22/04/2026 | 1 | 2 | 5,48213511 | 0,0000282 | ||
03:15:07 23/04/2026 | 1 | 2 | 5,47764072 | 0,00000177 | ||
07:51:44 23/04/2026 | 1 | 8 | 5,47212031 | 0,0000215 | ||
16:53:47 22/04/2026 | 10 | 3 | 5,46742175 | 0,00003328 | ||
18:14:32 22/04/2026 | 1 | 1 | 5,46738847 | 0,00000678 | ||
12:53:38 22/04/2026 | 1 | 3 | 5,46676576 | 0,00001 | ||
13:18:23 22/04/2026 | 1 | 1 | 5,46675576 | 0,0000042 | ||
07:51:44 23/04/2026 | 2 | 1 | 5,45862733 | 0,00003055 | ||
22:20:00 22/04/2026 | 1 | 2 | 5,45648568 | 0,00000328 | ||
23:00:12 22/04/2026 | 1 | 2 | 5,45324913 | 0,0000033 | ||
20:48:09 22/04/2026 | 1 | 19 | 5,45317077 | 0,0000689 | ||
23:55:24 22/04/2026 | 2 | 2 | 5,45210485 | 0,00000625 | ||
23:35:39 22/04/2026 | 1 | 3 | 5,45199571 | 0,00001 |
