Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
updatePrices | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x2213bc0b | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
claimRewards | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
claimRewards | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x1667d875 | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xdb52e260 | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
0x02000d00 | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0x5919af98 | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x3f2f07fa | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
aggregate | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
setPreSigns_weQh | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
ETH transfer | 04:42:41 23/04/2026 | 0,00000033 | 0,00000013 | |||||
multicall | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
approve | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrices | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xd40002af | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transfer | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x942b67dc | 04:42:41 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 |
