Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x0026a047 | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
handleOps | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
updatePrices | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xfd4312be | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
fulfillRandomWords | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x02003400 | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x03003401 | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x04833589 | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x57335dda | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
0x9c0002af | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0e0002af | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x0f0002af | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03003401 | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02003400 | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x640002af | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
claimAirdrop | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xe84dfecc | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x3eef91cc | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
updatePrices | 05:46:07 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 |
