Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transferFrom | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
updatePrices | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xe21fd0e9 | 05:29:47 23/04/2026 | 1,335 | 0,00001215 | |||||
exactInputSingle | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
transferFrom | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
handleOps | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
handleOps | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
handleOps | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
swap | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
swapExactETHForTokens | 05:29:47 23/04/2026 | 0,001 | 0,00000084 | |||||
updatePrices | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfc0002af | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
claimBribes | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
0x7d0002af | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 05:29:47 23/04/2026 | 0,00000057 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 05:29:47 23/04/2026 | 0,0000055 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 05:29:47 23/04/2026 | 0ETH | 0,00002806 |
