
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKA 9 Ay 0x7262...:IKA | $35,65M -%0,50 | $0,0035657 | 0 | 27,26K | $192,28K | 33 4/29 | $265,76 | -$263,54 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %8 0% 0% 0% |
MMT 5 Ay 0x3516...:MMT | $134,97M +%0,01 | $0,13498 | 0 | 30,16K | $372,85K | 9 8/1 | $241,53 | + $230,06 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %84 -- -- -- |
HIPPO 1 Yıl 0x8993...DENG | $1,60M +%0,03 | $0,00016054 | 0 | 73,88K | $263,40K | 3 2/1 | $69,75 | + $69,67 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %28 0% 0% 0% |
US 4 Ay 0xee96...::US | $47,91M -%0,91 | $0,0047919 | 0 | 2,18K | $523,57K | 65 25/40 | $13,12K | -$1,90K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %86 -- -- -- |
TRUTH 6 Ay 0x0a48...OKEN | $94,08M +%0,17 | $0,0094084 | 0 | 1,46K | $992,22K | 1 1/0 | $424,75 | + $424,75 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %83 -- -- -- |
![]() TAKE 8 Ay 0x76a4...TAKE | $31,19M -%0,98 | $0,031195 | 0 | 8,29K | $83,38K | 11 1/10 | $227,6 | -$101,93 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %10 0% 0% 0% |
CETUS 2 Yıl 0x0686...ETUS | $28,72M +%0,49 | $0,028723 | 0 | 126,77K | $1,38M | 130 68/62 | $7,38K | + $2,32K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |
LOFI 1 Yıl 0xf22d...LOFI | $4,35M +%5,19 | $0,0043507 | 0 | 23,87K | $98,85K | 87 46/41 | $2,52K | + $1,51K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %14 0% 0% 0% |
BEEG 1 Yıl 0x7274...BEEG | $127,16K -%0,47 | $0,0₄12717 | 0 | 4,42K | $27,64K | 6 1/5 | $72,08 | -$22,36 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %22 -- -- -- |
vSUI 2 Yıl 0x549e...CERT | $0,00 -%0,18 | $0,98075 | 0 | 76,86K | $227,93K | 43 26/17 | $15,69K | -$797,33 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $150,35M -%0,07 | $0,029733 | 0 | 85,62K | $2,37M | 188 88/100 | $5,36K | -$2,52K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
DMC 10 Ay 0x4c98...:DMC | $9,26M -%0,80 | $0,00072358 | 0 | 32K | $39,47K | 10 0/10 | $225,48 | -$225,49 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |
WBTC 5 Ay 0x0041...WBTC | -- -%0,15 | $76,14K | 0 | 822 | $1,71M | 13 9/4 | $1,12K | + $686,57 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- -- -- -- |
![]() USDY 2 Yıl 0x960b...USDY | $24,42M %0,00 | $1,125 | 0 | 6,04K | $3,75M | 1 0/1 | $8,040 | -$8,041 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |


