
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKA 9 Ay 0x7262...:IKA | $35,85M +%0,27 | $0,0035854 | 0 | 27,26K | $235,09K | 80 45/35 | $659,57 | -$123,01 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %8 0% 0% 0% |
TRUTH 6 Ay 0x0a48...OKEN | $94,10M +%0,22 | $0,0094109 | 0 | 1,46K | $992,56K | 26 8/18 | $3,40K | + $301,43 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %83 -- -- -- |
![]() TAKE 8 Ay 0x76a4...TAKE | $31,59M -%0,57 | $0,031599 | 0 | 8,3K | $84,05K | 26 4/22 | $331,49 | -$319,1 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %10 0% 0% 0% |
![]() USDY 2 Yıl 0x960b...USDY | $24,43M +%0,02 | $1,125 | 0 | 6,04K | $3,75M | 16 12/4 | $60,95 | + $33,52 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
HIPPO 1 Yıl 0x8993...DENG | $1,62M +%0,42 | $0,00016204 | 0 | 73,88K | $265,33K | 5 2/3 | $67,03 | -$63,01 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %28 0% 0% 0% |
vSUI 2 Yıl 0x549e...CERT | $0,00 +%0,66 | $0,98902 | 0 | 76,86K | $229,14K | 54 25/29 | $136,96 | -$32,05 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
XMN 6 Ay 0x97c7...:XMN | $43,67M +%0,37 | $0,0044221 | 0 | 2,06K | $561,10K | 5 1/4 | $29,76 | -$27,16 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %77 -- -- -- |
US 4 Ay 0xee96...::US | $51,11M +%3,82 | $0,005112 | 0 | 2,18K | $545,88K | 380 227/153 | $77,34K | + $8,07K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %86 -- -- -- |
UP 11 Ay 0x87df...::UP | $8,28M -%8,79 | $0,084469 | 0 | 2,32K | $29,64K | 13 9/4 | $751,24 | -$548,02 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %91 0% 0% 0% |
Toilet 1 Yıl 0xc5b6...ILET | $184,60K -%0,14 | $0,0₄1846 | 0 | 223,96K | $23,70K | 3 3/0 | $20,31 | + $20,31 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %20 0% 0% 0% |
ALPHA 1 Yıl 0xfe3a...LPHA | $1,44M +%0,41 | $0,96632 | 0 | 9,45K | $19,78K | 10 6/4 | $16,43 | + $5,044 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %17 0% 0% 0% |
DEEP 1 Yıl 0xdeeb...DEEP | $150,85M +%0,49 | $0,029834 | 0 | 85,62K | $2,41M | 415 178/237 | $45,16K | -$20,29K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %68 0% 0% 0% |
WARPED 4 Ay 0x50c9...RPED | -- +%0,50 | $0,00012844 | 0 | 427 | $218,31K | 1 1/0 | $296,68 | + $296,68 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- -- -- -- |
DMC 10 Ay 0x4c98...:DMC | $9,52M +%0,17 | $0,00074405 | 0 | 32K | $40,12K | 21 9/12 | $126,61 | -$109,39 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %30 0% 0% 0% |


