Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:01:47 | 1 | 110.902 %0,56 | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
27.04.2026 22:01:45 | 1 | 110.890 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
27.04.2026 22:01:40 | 1 | 110.886 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 22:01:31 | 1 | 110.886 %0,56 | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
27.04.2026 22:01:28 | 1 | 110.902 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 22:01:25 | 1 | 110.892 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
27.04.2026 22:01:18 | 1 | 110.902 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002003 | ||
27.04.2026 22:01:13 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00004478 | ||
27.04.2026 22:01:09 | 1 | 110.904 %0,56 | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
27.04.2026 22:01:03 | 1 | 110.902 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
27.04.2026 22:01:00 | 1 | 110.930 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 22:00:56 | 1 | 110.892 %0,56 | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
27.04.2026 22:00:54 | 1 | 110.886 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002065 | ||
27.04.2026 22:00:53 | 1 | 110.892 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002057 | ||
27.04.2026 22:00:52 | 1 | 130.997 %0,66 | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
27.04.2026 22:00:48 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005666 | ||
27.04.2026 22:00:46 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00004309 | ||
27.04.2026 22:00:45 | 1 | 156.229 %0,79 | 20.000.000 | 0,00004685 | ||
27.04.2026 22:00:43 | 1 | 133.882 %0,67 | 20.000.000 | 0,00001712 | ||
27.04.2026 22:00:42 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001238 |
