Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 16:50:32 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
27.04.2026 16:50:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002594 | ||
27.04.2026 16:50:31 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001951 | ||
27.04.2026 16:50:12 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
27.04.2026 16:50:11 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
27.04.2026 16:50:06 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
27.04.2026 16:50:05 | 2 | 136.930 %0,69 | 20.000.000 | 0,00005546 | ||
27.04.2026 16:50:05 | 1 | 68.501 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000275 | ||
27.04.2026 16:49:55 | 1 | 68.513 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000275 | ||
27.04.2026 16:49:31 | 1 | 94.307 %0,48 | 20.000.000 | 0,00001363 | ||
27.04.2026 16:49:28 | 1 | 135.577 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
27.04.2026 16:49:25 | 1 | 294.830 %1,48 | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
27.04.2026 16:49:05 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
27.04.2026 16:48:55 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002443 | ||
27.04.2026 16:48:44 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002466 | ||
27.04.2026 16:48:28 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
27.04.2026 16:48:01 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
27.04.2026 16:47:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
27.04.2026 16:47:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002582 | ||
27.04.2026 16:47:20 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000587 |
